Weekly Schedule
| Day | Kids (4-10) | Teens (11-16) | Adults (17-60) | Competitive |
|---|---|---|---|---|
| Mon | 4:00-5:00 PM | 5:00-6:00 PM | 7:00-8:00 PM | 6:00-7:00 PM |
| Tue | 4:00-5:00 PM | 5:00-6:00 PM | 7:00-8:00 PM | 6:00-7:00 PM |
| Wed | 4:00-5:00 PM | 5:00-6:00 PM | 7:00-8:00 PM | 6:00-7:00 PM |
| Thu | 4:00-5:00 PM | 5:00-6:00 PM | 7:00-8:00 PM | 6:00-7:00 PM |
| Fri | 4:00-5:00 PM | 5:00-6:00 PM | 7:00-8:00 PM | 6:00-7:00 PM |
| Sat | 10:00-11:00 AM | 11:00 AM-12:00 PM | 5:00-6:00 PM | 4:00-5:00 PM |
| Sun | Closed | Closed | Closed | Closed |
Note: Timings may change on holidays. Contact us to confirm.